都城市議会議員選挙2026の開票結果と関連の速報です。
- 都城市議会議員選挙の日程と概要
- 都城市議会議員選挙の立候補者一覧と選挙結果速報
- 都城市議会議員選挙の公約・マニフェスト
- 都城市議会議員選挙の期日前投票
- 都城市議会議員選挙の月額報酬と年収
上記の順序でお知らせしています。
都城市議会議員選挙2026の日程と実施概要|1月25日:宮崎県
都城市議会議員選挙2026の日程と実施の概要は以下のとおりです。
【都道府県・市区町村】
宮崎県 都城市(みやこのじょうし)
【告示日】
2026年1月18日
【投票日】
2026年1月25日
【定数】
29人
【候補者数】
33人
【選挙事由】
任期満了
※ 任期は通常4年ですが、辞職・失職・死去などにより次の選挙期日が変動します。
都城市議会議員選挙2026の立候補者名簿一覧と選挙結果速報(当落・得票数・投票率など)
都城市議会議員選挙2026の立候補者名簿一覧と選挙結果速報は以下のとおりです。
※ 選挙結果速報では当落判明後、投票率共々、随時更新の予定です。
| NO | 結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 所属 | 現新 |
| 1 | たかだ みか | たかだ みか | 59 | 女 | 無所属 | 現職 | ||
| 2 | 別府 ひでき | べっぷ ひでき | 70 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 3 | 坂元 しょうこ | さかもと しょうこ | 54 | 女 | 公明党 | 現職 | ||
| 4 | 神脇 きよてる | かみわき きよてる | 78 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 5 | 川内 たかゆき | かわうち たかゆき | 44 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 6 | 森 りえ | もり りえ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現職 | ||
| 7 | はたの 徳寿 | はたの のりひさ | 64 | 男 | 立憲民主党 | 現職 | ||
| 8 | くすみ ちほこ | くすみ ちほこ | 67 | 女 | 無所属 | 現職 | ||
| 9 | おとかた 良一 | おとかた りょういち | 66 | 男 | 公明党 | 現職 | ||
| 10 | 畑中 ゆう子 | はたなか ゆうこ | 63 | 女 | 日本共産党 | 現職 | ||
| 11 | 赤塚 たかし | あかつか たかし | 63 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 12 | 黒木 ゆういち | くろき ゆういち | 66 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 13 | 江内谷 みつよし | えないだに みつよし | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 14 | こだま 忠宏 | こだま ただひろ | 76 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 15 | 長友 じゅんじ | ながとも じゅんじ | 64 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 16 | とくどめ 八郎 | とくどめ はちろう | 85 | 男 | 自由民主党 | 現職 | ||
| 17 | 中村 ちさえ | なかむら ちさえ | 49 | 女 | 無所属 | 現職 | ||
| 18 | わたや 善明 | わたや よしあき | 46 | 男 | 公明党 | 現職 | ||
| 19 | 岩元 ひろき | いわもと ひろき | 43 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 20 | なりあい まるみか | なりあい まるみか | 33 | 女 | 自由民主党 | 現職 | ||
| 21 | もりしげ たつみ | もりしげ たつみ | 61 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 22 | 温水 ともひさ | ぬくみず ともひさ | 39 | 男 | 無所属 | 現職 | ||
| 23 | たした 勝利 | たした かつとし | 61 | 男 | 立憲民主党 | 新人 | ||
| 24 | 有田 えり子 | ありた えりこ | 74 | 女 | 日本共産党 | 新人 | ||
| 25 | 川﨑 龍希 | かわさき りゅうき | 27 | 男 | れいわ新選組 | 新人 | ||
| 26 | 中元 ともき | なかもと ともき | 48 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
| 27 | 東 ゆういち | ひがし ゆういち | 39 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
| 28 | 井川 まこと | いがわ まこと | 42 | 男 | 公明党 | 新人 | ||
| 29 | 松元 みはる | まつもと みはる | 55 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
| 30 | 黒木 よしひさ | くろき よしひさ | 59 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
| 31 | 岸川 たかのり | きしかわ たかのり | 46 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
| 32 | こおりやま のりひろ | こおりやま のりひろ | 67 | 男 | 無所属 | 新人 | ||
| 33 | 杉村 ともえ | すぎむら ともえ | 44 | 女 | 無所属 | 新人 |
直ぐに選挙の開票結果を確認されたい場合は、以下リンク先をご覧下さい。なお、リンク先では、過去に実施された都城市議会議員選挙の結果についても公表されていて、選挙情勢を図る目安ともなります。
選挙ポータルサイト①の選挙結果:都城市議会議員選挙 – 2026年01月25日投票 | 宮崎県都城市 | 選挙ドットコム
選挙ポータルサイト②の選挙結果:都城市議会議員選挙 – 2022年1月23日投票 | 候補者一覧 | 政治山
都城市の選挙結果(選挙管理委員会等):選挙情報 – 宮崎県都城市ホームページ
また、NHKの選挙に特化したページなどもお勧めです。▼
都城市議会議員選挙2026の公約・マニフェスト・争点など
都城市議会議員選挙2026の公約・マニフェスト・争点など選挙公報については、以下のリンク先をご覧下さい。
都城市の選挙結果(選挙管理委員会公式):選挙情報 – 宮崎県都城市ホームページ
都城市議会議員選挙2026の期日前投票期間はいつからでいつまでか
期日前投票が出来る期間は、告示日の翌日から投票日(投票期日)の前日迄です。
なので、都城市議会議員選挙2026の期日前投票期間は、「2026年1月19日」から「2026年1月24日」まで、となります。
本件、都城市に住民票のある方には、「投票所入場券」が郵送されるのでご確認下さい。ただ、入場券の郵着は期日前投票の初日以降となるので、万全を期したい場合は、都城市の選挙管理委員会の公表ページや広報をご覧になる事をお勧めします。
都城市議会議員と議長の報酬月額(給与)と年収
都城市議会議員と議長の報酬月額(給与)は次のとおりです。
議員:400,000円
議長:500,000円
都城市議会議員の年収は「6,640,000」円となります。
注:報酬月額は、ネット上から得た数値であり、年収計算にあたっての賞与の金額・月額報酬の倍数については全国平均を採用しています。あくまでも概算による参考値です。
前回の都城市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2022年1月23日投開票)
| NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 2808 | 成合 円美佳 | 29 | 女 | 無所属 | 新 |
| 2 | 当 | 2758 | 江内谷 満義 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| 3 | 当 | 2753 | 川内 賢幸 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
| 4 | 当 | 2378 | 荒神 稔 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 5 | 当 | 2165.431 | 山内 一徳 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
| 6 | 当 | 1821 | 神脇 清照 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
| 7 | 当 | 1815 | 音堅 良一 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
| 8 | 当 | 1744 | 徳留 八郎 | 81 | 男 | 自民 | 現 |
| 9 | 当 | 1716 | 岩元 弘樹 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
| 10 | 当 | 1706 | 筒井 紀夫 | 72 | 男 | 立憲 | 現 |
| 11 | 当 | 1696 | 中村 千佐江 | 45 | 女 | 無所属 | 現 |
| 12 | 当 | 1695 | 広瀬 功三 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 13 | 当 | 1667 | 佐藤 紀子 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
| 14 | 当 | 1631 | 坂元 唱子 | 50 | 女 | 公明 | 新 |
| 15 | 当 | 1608 | 羽田野 徳寿 | 60 | 男 | 立憲 | 新 |
| 16 | 当 | 1567 | 黒木 優一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| 17 | 当 | 1557 | 小玉 忠宏 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
| 18 | 当 | 1546 | 迫間 輝昭 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| 19 | 当 | 1542 | 長友 潤治 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
| 20 | 当 | 1536 | 畑中 ゆう子 | 59 | 女 | 共産 | 現 |
| 21 | 当 | 1507 | 綿屋 善明 | 42 | 男 | 公明 | 新 |
| 22 | 当 | 1405 | 森 利恵 | 64 | 女 | 共産 | 現 |
| 23 | 当 | 1377 | 赤塚 隆志 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| 24 | 当 | 1357 | 榎木 智幸 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
| 25 | 当 | 1304 | 杉村 義秀 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
| 26 | 当 | 1172 | 別府 英樹 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| 27 | 当 | 1091 | 中田 悟 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| 28 | 当 | 1026 | 楠見 千穂子 | 63 | 女 | 無所属 | 新 |
| 29 | 当 | 991.567 | 山内 和憲 | 71 | 男 | 共産 | 新 |
| 30 | 990 | 大野 昌洋 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 31 | 938 | 上柳 隆己 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 32 | 835 | 肥後 大輔 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
前回の選挙では、29人が当選し、投票率は39.12%でした。
2026年1月25日投開票の選挙結果一覧
2026年1月25日に実施される他の選挙情報は以下よりご覧下さい。
