巳年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
2016年の星座×干支×血液型=576通りのランキングから、巳年(へび:蛇)生まれの運勢のみを抽出しています。
| 巳年順位 | 総合順位 | 星座 | 十二支 | 血液型 |
| 1 | 13 | 魚座 | へび | A |
| 2 | 16 | 射手座 | へび | AB |
| 3 | 20 | 山羊座 | へび | AB |
| 4 | 22 | 乙女座 | へび | O |
| 5 | 23 | 乙女座 | へび | A |
| 6 | 45 | 魚座 | へび | B |
| 7 | 50 | 蟹座 | へび | O |
| 8 | 75 | 山羊座 | へび | B |
| 9 | 104 | 獅子座 | へび | B |
| 10 | 113 | 乙女座 | へび | AB |
| 11 | 122 | 射手座 | へび | B |
| 12 | 123 | 蠍座 | へび | AB |
| 13 | 129 | 蟹座 | へび | A |
| 14 | 130 | 獅子座 | へび | AB |
| 15 | 146 | 牡羊座 | へび | A |
| 16 | 151 | 天秤座 | へび | B |
| 17 | 160 | 山羊座 | へび | O |
| 18 | 174 | 蟹座 | へび | AB |
| 19 | 188 | 魚座 | へび | AB |
| 20 | 192 | 蠍座 | へび | A |
| 21 | 208 | 蠍座 | へび | B |
| 22 | 219 | 水瓶座 | へび | AB |
| 23 | 243 | 魚座 | へび | O |
| 24 | 245 | 双子座 | へび | AB |
| 25 | 266 | 水瓶座 | へび | A |
| 26 | 268 | 水瓶座 | へび | B |
| 27 | 272 | 牡牛座 | へび | B |
| 28 | 289 | 山羊座 | へび | A |
| 29 | 294 | 獅子座 | へび | O |
| 30 | 309 | 牡牛座 | へび | AB |
| 31 | 322 | 射手座 | へび | O |
| 32 | 326 | 蟹座 | へび | B |
| 33 | 333 | 牡羊座 | へび | B |
| 34 | 337 | 牡牛座 | へび | O |
| 35 | 350 | 蠍座 | へび | O |
| 36 | 354 | 乙女座 | へび | B |
| 37 | 357 | 牡羊座 | へび | O |
| 38 | 368 | 牡牛座 | へび | A |
| 39 | 387 | 牡羊座 | へび | AB |
| 40 | 432 | 天秤座 | へび | AB |
| 41 | 500 | 双子座 | へび | O |
| 42 | 508 | 双子座 | へび | A |
| 43 | 521 | 双子座 | へび | B |
| 44 | 526 | 獅子座 | へび | A |
| 45 | 528 | 天秤座 | へび | O |
| 46 | 541 | 天秤座 | へび | A |
| 47 | 562 | 射手座 | へび | A |
| 48 | 570 | 水瓶座 | へび | O |
各干支(十二支)ごとに抽出した運勢ランキング(576通りの中から)は以下です。
- 子年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 丑年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 寅年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 卯年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 辰年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 巳年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 午年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 未年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年の運勢(2016年 丙申の運勢)
- 酉年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 戌年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 亥年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)