子年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
2016年の星座×干支×血液型=576通りのランキングから、子年(ねずみ:鼠)生まれの運勢のみを抽出しています。
| 子年順位 | 総合順位 | 星座 | 十二支 | 血液型 |
| 1 | 25 | 乙女座 | ねずみ | O |
| 2 | 28 | 乙女座 | ねずみ | AB |
| 3 | 36 | 蠍座 | ねずみ | AB |
| 4 | 38 | 牡牛座 | ねずみ | AB |
| 5 | 46 | 獅子座 | ねずみ | AB |
| 6 | 49 | 山羊座 | ねずみ | AB |
| 7 | 52 | 蟹座 | ねずみ | AB |
| 8 | 77 | 山羊座 | ねずみ | B |
| 9 | 81 | 魚座 | ねずみ | B |
| 10 | 86 | 乙女座 | ねずみ | A |
| 11 | 87 | 牡牛座 | ねずみ | O |
| 12 | 89 | 蟹座 | ねずみ | A |
| 13 | 91 | 魚座 | ねずみ | AB |
| 14 | 103 | 水瓶座 | ねずみ | AB |
| 15 | 112 | 蠍座 | ねずみ | A |
| 16 | 116 | 牡羊座 | ねずみ | B |
| 17 | 117 | 射手座 | ねずみ | O |
| 18 | 136 | 山羊座 | ねずみ | A |
| 19 | 147 | 獅子座 | ねずみ | A |
| 20 | 182 | 双子座 | ねずみ | O |
| 21 | 183 | 水瓶座 | ねずみ | O |
| 22 | 191 | 蠍座 | ねずみ | B |
| 23 | 195 | 天秤座 | ねずみ | A |
| 24 | 197 | 牡牛座 | ねずみ | B |
| 25 | 213 | 乙女座 | ねずみ | B |
| 26 | 244 | 蟹座 | ねずみ | B |
| 27 | 292 | 獅子座 | ねずみ | B |
| 28 | 298 | 山羊座 | ねずみ | O |
| 29 | 314 | 双子座 | ねずみ | AB |
| 30 | 319 | 射手座 | ねずみ | A |
| 31 | 325 | 射手座 | ねずみ | B |
| 32 | 332 | 魚座 | ねずみ | O |
| 33 | 334 | 天秤座 | ねずみ | B |
| 34 | 345 | 射手座 | ねずみ | AB |
| 35 | 358 | 魚座 | ねずみ | A |
| 36 | 398 | 牡牛座 | ねずみ | A |
| 37 | 401 | 双子座 | ねずみ | B |
| 38 | 422 | 水瓶座 | ねずみ | A |
| 39 | 433 | 牡羊座 | ねずみ | O |
| 40 | 434 | 獅子座 | ねずみ | O |
| 41 | 440 | 双子座 | ねずみ | A |
| 42 | 447 | 牡羊座 | ねずみ | AB |
| 43 | 455 | 牡羊座 | ねずみ | A |
| 44 | 459 | 天秤座 | ねずみ | AB |
| 45 | 502 | 蠍座 | ねずみ | O |
| 46 | 519 | 蟹座 | ねずみ | O |
| 47 | 534 | 天秤座 | ねずみ | O |
| 48 | 539 | 水瓶座 | ねずみ | B |
各干支(十二支)ごとに抽出した運勢ランキング(576通りの中から)は以下です。
- 子年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 丑年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 寅年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 卯年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 辰年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 巳年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 午年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 未年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年の運勢(2016年 丙申の運勢)
- 酉年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 戌年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 亥年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)