寅年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
2016年の星座×干支×血液型=576通りのランキングから、寅年(とら:虎)生まれの運勢のみを抽出しています。
| 寅年順位 | 総合順位 | 星座 | 十二支 | 血液型 |
| 1 | 10 | 蟹座 | とら | A |
| 2 | 33 | 蟹座 | とら | AB |
| 3 | 40 | 乙女座 | とら | A |
| 4 | 44 | 乙女座 | とら | B |
| 5 | 47 | 魚座 | とら | AB |
| 6 | 57 | 双子座 | とら | AB |
| 7 | 60 | 乙女座 | とら | AB |
| 8 | 63 | 蟹座 | とら | B |
| 9 | 64 | 蠍座 | とら | AB |
| 10 | 92 | 蠍座 | とら | A |
| 11 | 101 | 牡牛座 | とら | AB |
| 12 | 108 | 水瓶座 | とら | AB |
| 13 | 109 | 牡牛座 | とら | A |
| 14 | 127 | 乙女座 | とら | O |
| 15 | 148 | 双子座 | とら | O |
| 16 | 152 | 獅子座 | とら | AB |
| 17 | 159 | 山羊座 | とら | AB |
| 18 | 162 | 牡羊座 | とら | AB |
| 19 | 166 | 天秤座 | とら | B |
| 20 | 169 | 蠍座 | とら | B |
| 21 | 190 | 天秤座 | とら | A |
| 22 | 203 | 双子座 | とら | B |
| 23 | 223 | 魚座 | とら | A |
| 24 | 248 | 天秤座 | とら | AB |
| 25 | 256 | 蟹座 | とら | O |
| 26 | 267 | 獅子座 | とら | A |
| 27 | 280 | 射手座 | とら | O |
| 28 | 287 | 天秤座 | とら | O |
| 29 | 293 | 魚座 | とら | O |
| 30 | 295 | 双子座 | とら | A |
| 31 | 296 | 射手座 | とら | AB |
| 32 | 299 | 牡牛座 | とら | O |
| 33 | 304 | 蠍座 | とら | O |
| 34 | 310 | 牡羊座 | とら | A |
| 35 | 316 | 射手座 | とら | B |
| 36 | 340 | 水瓶座 | とら | O |
| 37 | 343 | 魚座 | とら | B |
| 38 | 348 | 獅子座 | とら | O |
| 39 | 356 | 射手座 | とら | A |
| 40 | 362 | 山羊座 | とら | B |
| 41 | 383 | 山羊座 | とら | A |
| 42 | 386 | 獅子座 | とら | B |
| 43 | 414 | 山羊座 | とら | O |
| 44 | 428 | 牡羊座 | とら | B |
| 45 | 492 | 牡牛座 | とら | B |
| 46 | 493 | 水瓶座 | とら | B |
| 47 | 497 | 水瓶座 | とら | A |
| 48 | 573 | 牡羊座 | とら | O |
各干支(十二支)ごとに抽出した運勢ランキング(576通りの中から)は以下です。
- 子年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 丑年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 寅年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 卯年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 辰年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 巳年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 午年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 未年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 申年の運勢(2016年 丙申の運勢)
- 酉年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 戌年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)
- 亥年生まれ 運勢 (2016 星座×干支×血液型 576通りから)